| Agency Name | AgencyNumber |
|---|
| ABERDEEN CITY | D05 |
| ABERDEEN POLICE DEPARTMENT | D05 |
| ABERDEEN SCHOOL DISTRICT 5 | B02 |
| ACA FT LEWIS-IGN W911S8-07-M-0445 | R46 |
| ADAMS CO-OTHELLO COMMUNITY HOSPITAL | J29 |
| ADAMS CONSERVATION DISTRICT | N30 |
| ADAMS COUNTY | 801 |
| ADMINISTRATOR FOR THE COURTS | 55 |
| ADNA SCHOOL DISTRICT 226 | A86 |
| ADOLESCENT PREGNANCY & PARENTING | V57 |
| AFFILIATED HEALTH SERVICES | J33 |
| AFFILIATED HEALTH SERVICES | J13 |
| AGING & ADULT CARE OF CENTRAL WA | V18 |
| AGING & LONG TERM CARE OF E. WASH. | P18 |
| AIRWAY HEIGHTS MUNICIPAL COURT | E94 |
| ALCOHOL & DRUG HELP LINE | V49 |
| ALCOHOL DRUG DEPENDENCY SERV (ADDS) | V53 |
| ALDERWOOD WATER DISTRICT | N32 |
| ALGONA CITY OF | E95 |
| ALLIANCE FOR HEALTHY COMMUNITIES | V1P |
| ALLIANCE OF PEOPLE W/DISABILITIES | V61 |
| ALMIRA SCHOOL DISTRICT | C63 |
| ANACORTES CITY | D19 |
| ANACORTES HOUSING AUTHORITY | V1H |
| ANACORTES SCHOOL DISTRICT 103 | B33 |
| ANNAPOLIS WATER DISTRICT | U13 |
| ANTIOCH UNIVERSITY (K20ONLY) | H00 |
| APPLE COMMISSION | 500 |
| ARC OF KING COUNTY | V48 |
| ARCHAEOLOGY & HISTORIC PRESERVATION | 355 |
| ARLINGTON CITY POLICE DEPARTMENT | D47 |
| ARLINGTON SCHOOL DISTRICT 16 | B40 |
| ASIAN COUNSELING & REFERRAL SERVICE | V3F |
| ASIAN PACIFIC AMERICAN AFFAIRS COMM | 87 |
| ASOTIN COUNTY | 802 |
| ASOTIN COUNTY HOUSING AUTHORITY | P69 |
| ASOTIN COUNTY INFORMATION SERVICES | 802 |
| ASOTIN COUNTY LIBRARY | G18 |
| ASOTIN COUNTY PUD #1 | N25 |
| ASOTIN-ANATONE SCHOOL DISTRICT | C70 |
| ASSOC MINISTRIES -TACOMA/PIERCE CO | V44 |
| ASSOC OF WA SCHOOL PRINCIPALS | X33 |
| ASSOCIATED PRESS | O16 |
| ASSOCIATED PROVIDER NETWORK | V63 |
| ASSOCIATION OF WASHINGTON CITIES | X10 |
| ATNI-EDC | V4G |
| ATTORNEY GENERAL | 100 |
| ATWORK | V4A |
| AUBURN CITY | D44 |
| AUBURN SCHOOL DISTRICT 408 | A64 |
| BADGER MOUNTAIN IRRIGATION DIST | E24 |
| BAINBRIDGE ISLAND AMBULANCE ASSN | V4S |
| BAINBRIDGE ISLAND CITY | D64 |
| BAINBRIDGE ISLAND MUNICIPAL COURT | D64 |
| BAINBRIDGE ISLAND PARKS & REC | E22 |
| BAINBRIDGE ISLAND SCHOOL DISTRICT | C10 |
| BARLEY COMMISSION | 527 |
| BATES TECHNICAL COLLEGE | 695 |
| BATTELLE MOMORIAL INSTITUTE NW DIVS | V4J |
| BATTLEGROUND CITY | D65 |
| BATTLEGROUND SCHOOL DISTRICT 119 | C32 |
| BEACON HILL SEWER DISTRICT | N51 |
| BEEF COMMISSION | 502 |
| BEHAVIORAL HEALTH RESOURCES | V2F |
| BELLEVUE (PURCHASING DEPT) | D04 |
| BELLEVUE CITY ARCH | D04 |
| BELLEVUE COMMUNITY COLLEGE | 627 |
| BELLEVUE SCHOOL DISTRICT 405 | A63 |
| BELLINGHAM CITY | D45 |
| BELLINGHAM FIRE DEPARTMENT | L91 |
| BELLINGHAM HOUSING AUTHORITY | P64 |
| BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT 501 | B67 |
| BELLINGHAM TECHNICAL COLLEGE | 694 |
| BENGE SCHOOL DISTRICT | C66 |
| BENTON CO ENGINEER | 803 |
| BENTON CO FIRE PROTECTION DIST #4 | L76 |
| BENTON CO FIRE PROTECTION DIST 2 | L76 |
| BENTON CO MOSQUITO CONTROL DIST 1 | X12 |
| BENTON COUNTY EMERGENCY SERVICES | 803 |
| BENTON COUNTY FIRE DISTRICT #1 | L76 |
| BENTON COUNTY PUD #1 | N01 |
| BENTON RURAL ELECTRIC ASSOCIATION | P00 |
| BENTON-FRANKLIN CO COUNCIL ON AGING | P63 |
| BENTON-FRANKLIN CO HUMAN SERVICES | P1G |
| BENTON-FRANKLIN COMM ACTION COUNCIL | V26 |
| BENTON-FRANKLIN DIST HEALTH DEPT | P51 |
| BENTON-FRANKLIN REGIONAL COUNCIL | P26 |
| BENTON-FRANKLIN TRANSIT AUTHORITY | P13 |
| BENTON-FRANKLIN WRKFRC DEVEL COUNCI | V2S |
| BENTON-FRKLN AIR POLL CONTROL AUTH | P23 |
| BETHEL SCHOOL DISTRICT 402 | B24 |
| BEYOND SURVIVAL | V1F |
| BIG BEND COMMUNITY COLLEGE | 629 |
| BIG BROTHER/SISTER KING/PIERCE CO | V3L |
| BINGEN CITY | E79 |
| BIRCH BAY WATER & SEWER DISTRICT | N27 |
| BLACK DIAMOND CITY | D38 |
| BLACK DIAMOND FIRE DISTRICT 13 | D38 |
| BLAINE CITY | D55 |
| BLAINE SCHOOL DISTRICT 503 | B69 |
| BLUE MOUNTAIN ACTION COUNCIL | V3N |
| BOARD FOR VOLUNTEER FIREFIGHTERS | 220 |
| BOARD OF EDUCATION | 345 |
| BOND RETIREMENT & INTEREST | 10 |
| BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION | R12 |
| BONNEY LAKE CITY | E59 |
| BONNEY LAKE FIRE DEPARTMENT | L57 |
| BOTHELL CITY | D93 |
| BRD OF INDUSTRIAL INSURANCE APPEALS | 190 |
| BREMERTON CITY | D06 |
| BREMERTON HOUSING AUTHORITY | D06 |
| BREMERTON SCHOOL DISTRICT 100 | A70 |
| BREMERTON-WASTE WATER TREATMENT PLA | D06 |
| BREWSTER CITY | D76 |
| BREWSTER CITY HALL | D76 |
| BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | C57 |
| BRIER CITY | E50 |
| BUCKLEY CITY | D83 |
| BUCODA CITY | E78 |
| BURIEN CITY | E15 |
| BURLINGTON CITY - POLICE DEPT | D62 |
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT | B30 |
| CAMAS CITY | D61 |
| CAMAS PUBLIC LIBRARY | G21 |
| CAMAS SCHOOL DISTRICT 117 | A20 |
| CANCER RESEARCH AND BIOSTATISTICS | V0A |
| CAPE FLATTERY SCHOOL DISTRICT 401 | C22 |
| CARBONADO SCHOOL DISTRICT | C23 |
| CARNATION CITY | E26 |
| CASCADE CHRISTIAN SCHOOL | V3V |
| CASCADE JOB CORPS CENTER | P50 |
| CASCADE SCHOOL DISTRICT | C45 |
| CASCADE VALLEY HOSPITAL AND CLINICS | J39 |
| CASCADIA COMMUNITY COLLEGE | 634 |
| CASELOAD FORECAST COUNCIL | 101 |
| CASHMERE CITY | D92 |
| CASHMERE SCHOOL DISTRICT 222 | A11 |
| CASTLE ROCK SCHOOL DISTRICT | 857 |
| CASTLEROCK FIRE FIGHTERS | L60 |
| CATHLAMET TOWN OF | E96 |
| CATHOLIC COMM SRVCS - NORTHWEST | V67 |
| CEDAR RIVER WATER & SEWER DISTRICT | N41 |
| CELL-COMM ED FOR LIFE LONG LRNG CON | X53 |
| CENTER FOR INFORMATION SERVICES | X14 |
| CENTER FOR WORLD INDIGENOUS STUDIES | V4Z |
| CENTERVILLE SCHOOL DISTRICT 215 | C68 |
| CENTRAL & EAST KLICKITAT CONS DISTR | N40 |
| CENTRAL KITSAP FIRE AND RESCUE | L70 |
| CENTRAL KITSAP SCHOOL DISTRICT | A72 |
| CENTRAL PIERCE FIRE & RESCUE | L09 |
| CENTRAL PUGET SOUND ECON DEV DIST | P31 |
| CENTRAL PUGET SOUND GWTH MGMT HRGS | 476 |
| CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT 356 | B52 |
| CENTRAL WA COMPREHENSIVE MNTL HLTH | P28 |
| CENTRAL WA SERVICE CENTER FOR DEAF | V1K |
| CENTRAL WASHINGTON HOSPITAL | J44 |
| CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY | 375 |
| CENTRAL WHIDBY ISLAND FIRE & RESCUE | L79 |
| CENTRALIA COLLEGE | 632 |
| CENTRALIA POLICE DEPARTMENT | D49 |
| CENTRALIA SCHOOL DISTRICT 401 | A93 |
| CHEHALIS CITY | D87 |
| CHEHALIS RESERVATION FED OF TRIBES | K01 |
| CHEHALIS SCHOOL DISTRICT 302 | A91 |
| CHELAN CITY | E04 |
| CHELAN CO FIRE DISTRICT #1 | 804 |
| CHELAN COUNTY | 804 |
| CHELAN COUNTY PUD 1--NETWORKS | N02 |
| CHELAN-DOUGLAS CO REGIONAL SUPPORT | P89 |
| CHELAN-DOUGLAS COMM ACTION COUNCIL | V4R |
| CHELAN/DOUGLAS HEALTH DISTRICT | P01 |
| CHENEY CITY | D11 |
| CHENEY SCHOOL DISTRICT 360 | B53 |
| CHEWELAH CITY | E23 |
| CHEWELAH SCHOOL DISTRICT 36 | C31 |
| CHIEF LESCHI SCHOOL | K22 |
| CHILD ADVOCACY COUNCIL | V56 |
| CHILDREN'S HOME SOCIETY OF WA | V52 |
| CHILDREN'S HOSPITAL & REG MED CTR | J34 |
| CHILDRENS TRUST OF WASHINGTON | X76 |
| CHIMACUM SCHOOL DISTRICT 49 | A53 |
| CHINESE INFORMATION & SERVICES CTR | V3H |
| CLALLAM CO FIRE DIST 2 -PT ANGELES | L44 |
| CLALLAM CO FIRE DISTRICT 3-SEQUIM | L45 |
| CLALLAM CO HOUSING AUTHORITY | P61 |
| CLALLAM CO PUBLIC HEALTH | 805 |
| CLALLAM CO TRANSIT SYSTEM | P36 |
| CLALLAM CONSERVATION DISTRICT | N56 |
| CLALLAM COUNTY PUD #1 | N03 |
| CLARK CO FIRE DISTRICT 10 | L78 |
| CLARK CO FIRE DISTRICT 12 | L66 |
| CLARK CO TASC | V70 |
| CLARK CO TELECOMM COORDINATOR | 806 |
| CLARK COLLEGE | 635 |
| CLARK COUNTY CONSERVATION DISTRICT | N36 |
| CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 11 | L78 |
| CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 5 | L78 |
| CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 6 | L78 |
| CLARK COUNTY PUBLIC TRANS (C-TRAN) | P14 |
| CLARK PUBLIC UTILITIES | N14 |
| CLARK REGIONAL WASTEWATER DISTRICT | N47 |
| CLARKSTON POLICE DEPARTMENT | E91 |
| CLARKSTON SCHOOL DISTRICT 250 | C97 |
| CLE ELUM POLICE DEPARTMENT | E51 |
| CLE ELUM~ CITY OF | E51 |
| CLE ELUM-ROSLYN SCHOOL DIST 404 | C16 |
| CLOVER PARK SCHOOL DISTRICT 400 | B21 |
| CLOVER PARK TECHNICAL COLLEGE | 696 |
| CLYDE HILL TOWN | E07 |
| COLFAX CITY | E71 |
| COLFAX SCHOOL DISTRICT 300 | B75 |
| COLLEGE PLACE | E64 |
| COLLEGE PLACE FIRE DISTRICT | L77 |
| COLLEGE PLACE SCHOOL DISTRICT | C73 |
| COLTON MUNICIPAL COURT (CITY) | E81 |
| COLTON SCHOOL DISTRICT 306 | C17 |
| COLUMBIA BASIN COMMUNITY COLLEGE | 639 |
| COLUMBIA CO SERVICES | 807 |
| COLUMBIA COUNTY ASSESSORS OFFICE | 807 |
| COLUMBIA COUNTY PUBLIC HEALTH DEPT | P74 |
| COLUMBIA LEGAL SERVICES | V84 |
| COLUMBIA RIVER GORGE COMM. | 460 |
| COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 206 | B57 |
| COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 400 | C98 |
| COLUMBIA VALLEY COMMUNITY HEALTH | V1C |
| COLVILLE CITY | E54 |
| COLVILLE CONFEDERATED TRIBES | K23 |
| COLVILLE SCHOOL DISTRICT 115 | B56 |
| COMM ACTION COUNCIL MASON-THURS-LEW | V89 |
| COMM ALTERNITIVES PEOPLE WITH AUTIS | V5A |
| COMM ON AFRICAN AMERICAN AFFAIRS | 119 |
| COMMISSION ON JUDICIAL CONDUCT | 50 |
| COMMUNITY HEALTH CARE | V27 |
| COMMUNITY HEALTH CENTERS | V99 |
| COMMUNITY LIVING | V4U |
| COMMUNITY PSYCHIATRIC CLINIC | V5E |
| COMMUNITY TECHNOLOGY INSTITUTE | V1R |
| COMMUNITY YOUTH SERVICES | V4V |
| COMMUNITY~ TRADE & ECON DEVELOPMENT | 103 |
| COMPASS HEALTH | J13 |
| COMPASS HEALTH | V75 |
| CONCRETE CITY | D46 |
| CONNELL CITY | D82 |
| CONSERVATION & RENEWABLE ENERGY SYS | X77 |
| CONSERVATION COMMISSION | 471 |
| CONSOLIDATED DIKING & IMPROVEMENT | 808 |
| CONSOLIDATED IRRIGATION DISTRICT 19 | P2H |
| CONVENTION & TRADE CENTER | 550 |
| CONWAY SCHOOL DISTRICT 317 | C40 |
| CORP OF CATHOLIC ARCHBISHOP SEATTLE | V5S |
| CORRECTIONS | 310 |
| COSMOPOLIS CITY | E60 |
| COSMOPOLIS SCHOOL DISTRICT 99 | A47 |
| COULEE-HARTLINE SCHOOL DISTRICT | C60 |
| COUNCIL OF PRESIDENTS OFFICE | X15 |
| COUNTY ROAD ADMINISTRATION BD. | 406 |
| COURT OF APPEALS | 48 |
| COVINGTON WATER DISTRICT | P81 |
| COVINGTON~ CITY OF | E55 |
| COWLITZ CO ASSESSORS OFFICE | 808 |
| COWLITZ CO PUBLIC WORKS | 808 |
| COWLITZ CONSERVATION DISTRICT | N48 |
| COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT #3 | L64 |
| COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT #5 | L64 |
| COWLITZ COUNTY PUD 1 | N15 |
| COWLITZ FAMILY HEALTH CENTER | V58 |
| COWLITZ FIRE DISTRICT #2 | L64 |
| COWLITZ INDIAN TRIBE | K30 |
| COWLITZ/WAHKIAKUM COUNCIL OF GOVTS | P02 |
| CRESCENT SCHOOL DISTRICT 313 | A14 |
| CRESTON SCHOOL DISTRICT 73 | A96 |
| CRIMINAL JUSTICE TRNG COM | 227 |
| CRISIS CLINIC RESOURCE NETWORK | V71 |
| CROSS VALLEY WATER DISTRICT | N28 |
| CURLEW SCHOOL DISTRICT 50 | A28 |
| DAIRY PRODUCTS COMMISSION | 510 |
| DAMMAN SCHOOL DISTRICT | C71 |
| DARRINGTON SHCOOL DIST 330 | B46 |
| DAVENPORT SCHOOL DISTRICT 207 | B01 |
| DAYBREAK YOUTH SERVICES | V5F |
| DAYTON SCHOOL DISTRICT 2 | A22 |
| DEER PARK SCHOOL DISTRICT | C15 |
| DEPARTMENT OF EARLY LEARNING | 357 |
| DEPT OF AGRICULTURE | 495 |
| DEPT OF INFORMATION SERVICES | 155 |
| DEPT OF PERSONNEL | 111 |
| DEPT OF RETIREMENT SYSTEMS | 124 |
| DEPT OF REVENUE | 140 |
| DEPT OF SERVICES FOR THE BLIND | 315 |
| DEPT OF VETERAN AFFAIRS - OLYMPIA | 305 |
| DES MOINES CITY | E10 |
| DIERINGER SCHOOL DISTRICT 343 | B20 |
| DIS-TSD SERVICE DATA - CDS | S02 |
| DISPUTE RESOLUTION CTR OF THURST CO | V2R |
| DIXIE SCHOOL DISTRICT | C74 |
| DOMESTIC ABUSE WOMEN'S NETWORK | V98 |
| DOUGLAS CO PLANNING BOARD | 809 |
| DOUGLAS COUNTY FIRE DISTRICT 1 | L97 |
| DOUGLAS COUNTY PUD #1 | N04 |
| DRAINAGE IMPROVEMENT DIST #11-MOXEE | P04 |
| DRAINAGE IMPRVMNT DIST #19-TACOMA | P04 |
| DSHS ISSD | 300 |
| DU PONT CITY | D98 |
| DUCKS UNLIMITED | V5X |
| DUVALL CITY FINANCE ADMIN | E32 |
| E COLUMBIA BASIN IRRIGATION DIST | 863 |
| E WA GROWTH MGMT HEARINGS BOARD | 476 |
| EAST JEFFERSON FIRE RESCUE | L22 |
| EAST VALLEY SCHOOL DISTRICT 90 | C05 |
| EAST VALLEY SCHOOL DISTRICT-SPOKANE | C42 |
| EAST WENATCHEE WATER DISTRICT | N58 |
| EASTERN WA STATE HISTORICAL SOCIETY | 395 |
| EASTERN WASHINGTON SCHOOL DISTRICT | C25 |
| EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY | 370 |
| EASTMONT RECREATION SERVICE AREA | M01 |
| EASTMONT SCHOOL DISTRICT 206 | A27 |
| EASTON SCHOOL DISTRICT 28 | A74 |
| EASTSIDE FIRE & RESCUE | L93 |
| EASTSIDE PUB SAFETY COMMUNICATIONS | X1G |
| EATONVILLE SCHOOL DISTRICT 404 | B25 |
| EATONVILLE~ TOWN OF | E45 |
| ECOLOGY~ DEPARTMENT OF | 461 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE AUTH | 106 |
| EDGEWOOD CITY | E44 |
| EDMONDS CITY | D20 |
| EDMONDS COMMUNITY COLLEGE | 610 |
| EDMONDS SCHOOL DISTRICT 15 | B39 |
| EDUC SRVC DIST 123 PASCO | B99 |
| EDUCATIONAL SRVC DIST 101-SPOKANE | B92 |
| EDUCATIONAL SRVC DIST 105-YAKIMA | B93 |
| EDUCATIONAL SRVC DIST 112-VANCOUVER | B95 |
| EDUCATIONAL SRVC DIST 113 - OLYMPIA | B96 |
| EDUCATIONAL SRVC DIST 171-WENATCHEE | C02 |
| ELLENSBURG CITY - TELECOMMUNICATION | D16 |
| ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 | A75 |
| ELMA CITY | D25 |
| ELMA SCHOOL DISTRICT 68 | A44 |
| ELMVIEW | V05 |
| EMERGENCY SRVCS COORDINATING AGENCY | X1L |
| EMPLOYMENT SECURITY DEPARTMENT | 540 |
| ENDICOTT SCHOOL DISTRICT | C64 |
| ENERGY NORTHWEST (WAS WPPSS) | 954 |
| ENTERPRISE FOR PROGRESS IN THE COMM | V3P |
| ENTIAT SCHOOL DISTRICT | C72 |
| ENUMCLAW CITY | D97 |
| ENUMCLAW SCHOOL DISTRICT 216 | A57 |
| ENVIRONMENTAL HEARINGS OFFICE | 468 |
| EPHRATA CITY | E39 |
| EPHRATA SCHOOL DISTRICT 165 | A38 |
| EVALINE SCHOOL DISTRICT | C19 |
| EVERETT CITY--TELECOMMUNICATIONS | D21 |
| EVERETT COMMUNITY COLLEGE | 605 |
| EVERETT PUBLIC FACILITIES DISTRICT | P1E |
| EVERETT SCHOOL DISTRICT 2 | B36 |
| EVERGREEN COUNSELING CENTER | V08 |
| EVERGREEN HEALTHCARE | J32 |
| EVERGREEN MANOR | V3Z |
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT 114 | A19 |
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT 205 | C9C |
| EVERGREEN STATE COLLEGE | 376 |
| EVERGREEN TREATMENT SERVICES | V1M |
| EVERSON CITY | D84 |
| EXCEPTIONAL FORESTERS | V6H |
| FAMILY HEALTH CENTERS | V0B |
| FAMILY RESOURCE CENTER | V59 |
| FEDERAL DEFENDER'S OFFICE-SPOKANE | R30 |
| FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION | R04 |
| FEDERAL WAY CITY HALL | E27 |
| FEDERAL WAY SCHOOL DISTRICT | A56 |
| FEMA/DISASTER FINANCE CENTER | R43 |
| FERNDALE CITY | D95 |
| FERNDALE SCHOOL DISTRICT 502 | B68 |
| FERRY CO MEMORIAL HOSPITAL | J30 |
| FERRY COUNTY | 810 |
| FERRY COUNTY COUNSELING SERVICES | 810 |
| FERRY COUNTY PUD #1 | N23 |
| FIDALGO PARKS AND RECREATION DEPT. | X75 |
| FIFE CITY | D42 |
| FIFE SCHOOL DISTRICT 417 | B27 |
| FINANCIAL INSTITUTIONS~ DEPT OF | 102 |
| FINLEY SCHOOL DISTRICT | C75 |
| FIRCREST CITY | D52 |
| FIRE COUNCIL~ REGION 8 | L81 |
| FISC~ PUGET SOUND (US NAVY) | R27 |
| FISH AND WILDLIFE - TELC ONLY | 477 |
| FORENSIC INVESTIGATIONS COUNCIL | 167 |
| FORKS CITY | D23 |
| FORKS COMMUNITY HOSPITAL | J02 |
| FRANKLIN CO INFORMATION SVCS | 811 |
| FRANKLIN CO MOSQUITO CONTROL DIST | X1Z |
| FRANKLIN COUNTY PUD #1 | N05 |
| FRANKLIN-PIERCE SCHOOL DISTRICT | B23 |
| FREEMAN SCHOOL DISTRICT #358 | C38 |
| FREIGHT MOBILITY STRAT INVEST BOARD | 411 |
| FREMONT PUBLIC ASSOCIATION | V39 |
| FRIENDS OF SEVEN | V3C |
| FRUIT COMMISSION | 515 |
| FT LEWIS PUBLIC AFFAIR OFFICE | R05 |
| GARFIELD CO PUBLIC HOSPITAL DIST #1 | J28 |
| GARFIELD COUNTY COMMISSIONERS | 812 |
| GARFIELD SCHOOL DISTRICT | C65 |
| GENERAL ADMINISTRATION | 150 |
| GIG HARBOR CITY | D56 |
| GIRL SCOUTS-PACIFIC PEAKS COUNCIL | V3X |
| GLENWOOD SCHOOL DISTRICT 401 | A79 |
| GOLD BAR~ CITY OF | E36 |
| GOLDENDALE CITY OF | E99 |
| GOLDENDALE SCHOOL DISTRICT 404 | A80 |
| GONZAGA PREPARATORY SCHOOL | V4X |
| GONZAGA UNIVERSITY | H00 |
| GOOD SAMARITAN COMMUNITY HEALTH CAR | V96 |
| GOODWILL INDUSTRIES OF INLAND NW | V4P |
| GOVERNOR'S COMMISS ON EARLY LRNG | X98 |
| GOVERNOR'S OFFICE | 75 |
| GOVERNOR'S OFFICE OF INDIAN AFFAIRS | 86 |
| GRAND COULEE CITY | D69 |
| GRAND COULEE DAM SCHOOL DISTRICT | A40 |
| GRAND COULEE PROJECT | N20 |
| GRAND COULEE SENIOR CENTER | V51 |
| GRANDVIEW CITY | D36 |
| GRANDVIEW SCHOOL DISTRICT #200 | B81 |
| GRANGER CITY POLICE | E49 |
| GRANGER SCHOOL DISTRICT 204 | B86 |
| GRANITE FALLS SCHOOL DISTRICT 332 | B47 |
| GRANT CO COMMUNICATIONS DEPT | 813 |
| GRANT CO HEALTH DISTRICT | 813 |
| GRANT CO NORTH CENTRAL REG SPT NETW | 813 |
| GRANT CO PUBLIC HOSP DIST #1 | J11 |
| GRANT COUNTY FIRE DISTRICT # 5 | L11 |
| GRANT COUNTY FIRE DISTRICT #13 | L11 |
| GRANT COUNTY MENTAL HEALTH | P40 |
| GRANT COUNTY PUBLIC HOSPITAL DIST 3 | J11 |
| GRANT COUNTY PUD #2 | N06 |
| GRAPEVIEW SCHOOL DISTRICT | C99 |
| GRAYS HARBOR CO COMM ACTION COUNCIL | P48 |
| GRAYS HARBOR CO PUBLIC HOSP DIST #1 | J03 |
| GRAYS HARBOR CO PUBLIC SERVICE | 814 |
| GRAYS HARBOR COLLEGE | 648 |
| GRAYS HARBOR COMMUNITY HOSPITAL | J37 |
| GRAYS HARBOR CONSERVATION DISTRICT | N60 |
| GRAYS HARBOR COUNCIL OF GOVERNMENTS | 814 |
| GRAYS HARBOR COUNTY | 814 |
| GRAYS HARBOR COUNTY PUD | N07 |
| GRAYS HARBOR ECON COUNCIL | V11 |
| GRAYS HARBOR FIRE DISTRICT 2 | L87 |
| GRAYS HARBOR HEALTH DEPARTMENT | P76 |
| GRAYS HARBOR HISTORIC SEA PORT AUTH | 814 |
| GRAYS HARBOR HOUSING AUTHORITY | P62 |
| GRAYS HARBOR TRANSPORT AUTHORITY | P15 |
| GREATER COLUMBIA REGIONAL SUPPORT | P83 |
| GREATER ISSAQUAH YOUTH & FAMILY NTW | V35 |
| GREEN MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 103 | C9A |
| GREEN RIVER COMMUNITY COLLEGE | 649 |
| GRIFFIN SCHOOL DISTRICT | B91 |
| GROUP ACITION FOR PENINSULA PEOPLE | V5N |
| GTECH | S01 |
| HAMMER TRAINING & EDUCATIONAL CNTR | R29 |
| HANFORD AREA ECONOMIC INVENTMENT FD | X96 |
| HARBORVIEW MEDICAL CENTER--EQUIP | J04 |
| HARRINGTON SCHOOL DISTRICT 204 | A99 |
| HARRISON MEDICAL CENTER | J17 |
| HATTON TOWN OF | E84 |
| HEALTH & HUMAN SVCS-INDIAN HEALTH | R35 |
| HEALTH~ MANAGEMENT SERVICES DIV | 303 |
| HEALTHY FAMILIES OF CLALLAM COUNTY | V28 |
| HEALTHY MOTHERS HEALTHY BABIES | V46 |
| HERITAGE UNIVERSITY | H00 |
| HIGHER EDUCATION COORDINATING BOARD | 343 |
| HIGHLAND SCHOOL DISTRICT | C62 |
| HIGHLINE COLLEGE | 652 |
| HIGHLINE SCHOOL DIST 401--TELC | A59 |
| HIGHLINE WATER DISTRICT | U02 |
| HISPANIC AFFAIRS COMMISSION | 118 |
| HOCKINSON SCHOOL DISTRICT | C47 |
| HOH INDIAN TRIBE | K02 |
| HOME CARE QUALITY AUTHORITY | 302 |
| HOOD CANAL SCHOOL DISTRICT 404 | C9B |
| HOPELINK | V1X |
| HOQUIAM CITY | D22 |
| HOQUIAM SCHOOL DISTRICT 28 | A41 |
| HORIZON OF SUNNYSIDE~ INC. | V3G |
| HORSE RACING COMMISSION | 185 |
| HOSPICE OF SPOKANE | V5R |
| HOUSE OF REPRESENTATIVES | 11 |
| HOUSING AUTHOR RISK RETENTION POOL | X66 |
| HOUSING AUTHORITY OF PASCO CITY | D02 |
| HOUSING AUTHORITY OKANOGAN COUNTY | X1H |
| HOUSING FINANCE COMMISSION | 148 |
| HUMAN RIGHTS COMMISSION | 120 |
| IN-HOME CARE OF CENTRAL WASHINGTON | V5P |
| INCHELIUM SCHOOL DISTRICT 70 | A01 |
| INDETERMINATE SENTENCE REVIEW BOARD | 250 |
| INDEX SCHOOL DISTRICT 63 | C9E |
| INDEX TOWN | E20 |
| INLAND NORTHWEST HEALTH SERVICE | V5T |
| INLAND POWER & LIGHT COMPANY | N29 |
| INSTITUTE FOR WORKFORCE DEVLP & ECO | V4N |
| INSURANCE COMMISSIONER | 160 |
| INTER ISLAND MEDICAL CENTER | J36 |
| INTERCITY TRANSIT | P09 |
| INTERNATIONAL ASSN OF MACHINISTS | V2C |
| ISLAND COUNTY - TELECOMMUNICATIONS | 815 |
| ISLAND COUNTY - WHIDBEY GEN HOSP | J15 |
| ISLAND COUNTY FIRE DISTRICT #1 | L65 |
| ISLAND COUNTY HOUSING AUTHORITY | P60 |
| ISLAND COUNTY TRANSIT SYSTEM | X61 |
| ISLAND HOSPITAL/SKAGIT CO HOSP DST | J15 |
| ISSAQUAH CITY | D88 |
| ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT 411 | C11 |
| JAIL INDUSTRIES BOARD | 31X |
| JAMESTOWN SKLALLAM TRIBE | K31 |
| JEFFERSON CO HEALTH DEPT | 816 |
| JEFFERSON CO PUBLIC HOSP DIST #2 | J05 |
| JEFFERSON CO PUBLIC WORKS DEPT | 816 |
| JEFFERSON COUNTY CONSERVATION DIST | P2B |
| JEFFERSON COUNTY HOUSING AUTHORITY | P60 |
| JEFFERSON COUNTY PUD #1 | N33 |
| JEFFERSON COUNTY RURAL LIBRARY | G16 |
| JEFFERSON TRANSIT AUTHORITY | 816 |
| JOINT LEGIS AUDIT & REVIEW--WAS LBC | 14 |
| JOINT LEGISLATIVE SYSTEMS COM | 38 |
| JOINT TRANSPORTATION COMMITTEE | 13 |
| K20 PRIVATE COLLEGE | H00 |
| KADLEC MEDICAL CENTER | V3K |
| KAHLOTUS SCHOOL DISTRICT | C76 |
| KALAMA CITY | E53 |
| KALAMA SCHOOL DISTRICT 402 | A24 |
| KALISPEL TRIBE OF INDIANS | K35 |
| KARCHER CREEK SEWER DISTRICT | U04 |
| KCTS-THE PUBLIC NETWORK | V2Y |
| KELLER SCHOOL DISTRICT | C67 |
| KELSO CITY | D51 |
| KELSO SCHOOL DISTRICT 458 | A26 |
| KENMORE CITY | E66 |
| KENNEWICK CITY | D12 |
| KENNEWICK GENERAL HOSPITAL | J20 |
